<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>1314</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO &#45; 38&#45; 2025 &#45; HOJE ES</titulo>
		<objeto> Contratação de serviço de veiculação de anúncios em diversos veículos de comunicação locais em comemoração à Festa de Cachoeiro, celebrada em 29 de junho de 2025</objeto>
		<datapublicacao>2025&#45;07&#45;08</datapublicacao>
		<dataabertura>2025&#45;06&#45;12</dataabertura>
		<horaabertura>15:00:00</horaabertura>
		<local>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>2835265619</telefone>
		<email>LICITACAO@CACHOEIRODEITAPEMIRIM.ES.LEG.BR</email>
		<status>1</status>
		<processo>14306</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA CANSOLI HEMERLY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=242384&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/242384&#45;202506121427416196767ERJE7(2944).pdf&amp;identificador=3200340032003300380034003A005000&amp;tipoId=F242384</link_processo>
		<valor_estimado>R$ 2.000,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_contratante>
		<valor_homologado>R$ 2.000,00</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1259</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO &#45; 063&#45;2024 IMPRESSORA PRESIDÊNCIA</titulo>
		<objeto>Aquisição de 02 (duas) Impressoras Multifuncionais Coloridas &#45; Epson
L14150, no valor estimado de R$ 10.638,00, foi prevista na programação orçamentária de 2024 da
Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.</objeto>
		<datapublicacao>2024&#45;11&#45;01</datapublicacao>
		<dataabertura>2024&#45;10&#45;30</dataabertura>
		<horaabertura>08:31:00</horaabertura>
		<local>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</local>
		<telefone>28999127347</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>21512</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA C. HERMELY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=222881&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/222881&#45;202410231035064083140AUSWN(4148).pdf&amp;identificador=3200320032003800380031003A005000&amp;tipoId=P222881#P222881</link_processo>
		<valor_estimado>R$ 10.638,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</orgao_contratante>
		<valor_homologado>R$ 8.580,00</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1214</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO &#45; 021&#45;2024 &#45; HD EXTERNO CONTR INTERNO</titulo>
		<objeto>HD Externo acondicionado em case de proteção, capacidade de
armazenamento de 2TB, interface USB 3.0.</objeto>
		<datapublicacao>2024&#45;05&#45;06</datapublicacao>
		<dataabertura>2024&#45;09&#45;12</dataabertura>
		<horaabertura>09:41:00</horaabertura>
		<local>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</local>
		<telefone>28999127347</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>7386</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA C. HERMELY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=208171&amp;arquivo=Arquivo%2FDocuments%2FDOC%2F2024%2F05%2F02%2F2024050216371628065110DF9Z(2994).pdf&amp;identificador=3100330037003700300038003A00540052004100</link_processo>
		<valor_estimado>R$ 529,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</orgao_contratante>
		<valor_homologado>R$ 529,00</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1233</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO &#45; 038&#45;2024 &#45; COMPL SERV COFFEE BREAK</titulo>
		<objeto>Complementação de valor dos serviços prestados na sessão solene em
25/06/2024 &#45; conforme teor do memorando da diretoria geral, na folha 02 do processo
de compra 13010/2024,
VALOR GLOBAL: R$ 5.00</objeto>
		<datapublicacao>2024&#45;07&#45;10</datapublicacao>
		<dataabertura>2024&#45;07&#45;02</dataabertura>
		<horaabertura>08:24:00</horaabertura>
		<local>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</local>
		<telefone>28999127347</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>13.010</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA C. HERMELY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=214133&amp;arquivo=Arquivo%2FDocuments%2FCOMP%2F214133&#45;2024070112282726492810H4H1(4148).pdf&amp;identificador=3200310034003100330033003A005000</link_processo>
		<valor_estimado></valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</orgao_contratante>
		<valor_homologado>R$ 5.000,00</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1207</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO &#45; 014&#45;2024 &#45; 01 ESTAGIARIO MENOR 16 ANOS</titulo>
		<objeto>OBJETO: Contratação do seguro contra acidentes pessoais para 01
estagiário (menor de 16 anos) da Câmara Municipal de Cachoeiro., no valor estimado de R$
38,98, foi prevista na programação orçamentária de 2024 da Câmara Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim.</objeto>
		<datapublicacao>2024&#45;09&#45;11</datapublicacao>
		<dataabertura>2024&#45;03&#45;04</dataabertura>
		<horaabertura>10:34:00</horaabertura>
		<local>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</local>
		<telefone>28999127347</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>4509</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA C. HERMELY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=204296&amp;arquivo=Arquivo%2FDocuments%2FCOMP%2FCOMP162024%2F674654&#45;202404041734021792421BDKE2(13).pdf&amp;identificador=3100330034003100330037003A00540052004100</link_processo>
		<valor_estimado>R$ 38,98</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</orgao_contratante>
		<valor_homologado>R$ 38,98</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1194</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO &#45; 001&#45;2024 &#45; PONTO BIOMETRICO</titulo>
		<objeto>LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO DE PONTO ELETRÔNICO PARA
CONTROLE DE FREQUENCIA, INCLUINDO TODO SOFTWARE E RELÓGIO DE
PONTO</objeto>
		<datapublicacao>2024&#45;03&#45;07</datapublicacao>
		<dataabertura>2024&#45;03&#45;01</dataabertura>
		<horaabertura>09:19:00</horaabertura>
		<local>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</local>
		<telefone>28999127347</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>638</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA C. HERMELY</responsavel>
		<link_processo></link_processo>
		<valor_estimado> R$ 19.920,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</orgao_contratante>
		<valor_homologado>R$ 19.920,00</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1122</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>9</fkmodalidade>
		<titulo>PREGÃO PRESENCIAL 14&#45;2023 &#45; Aquisição de Licença Windows Server Cal de usuário 2022, conforme especificado no termo de referência</titulo>
		<objeto>Aquisição de Licença Windows Server Cal de usuário 2022, conforme especificado no termo de referência</objeto>
		<datapublicacao>2023&#45;11&#45;08</datapublicacao>
		<dataabertura>2023&#45;12&#45;11</dataabertura>
		<horaabertura>10:00:00</horaabertura>
		<local>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>+552835265619</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>13803/2023</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA CANSOLI HEMERLY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=186758&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/186758&#45;202309221652187748(1879).pdf&amp;identificador=3100380036003700350038003A005000</link_processo>
		<valor_estimado>70.900,10</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_contratante>
		<valor_homologado>60.400,00</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1110</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>8</fkmodalidade>
		<titulo>INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 02&#45;2023 &#45; 2 (DUAS) INSCRIÇÕES NO CURSO &quot;LEGÍSTICA E TÉCNICA LEGISLATIVA</titulo>
		<objeto>2 (DUAS) INSCRIÇÕES NO CURSO &quot;LEGÍSTICA E TÉCNICA LEGISLATIVA</objeto>
		<datapublicacao>2023&#45;07&#45;04</datapublicacao>
		<dataabertura>2023&#45;03&#45;20</dataabertura>
		<horaabertura>08:00:00</horaabertura>
		<local>CAMARA DE CACHOEIRO</local>
		<telefone>2835265619</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>3383/2023</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>WILSON DILLEM DOS SANTOS</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=169471&amp;arquivo=Arquivo%2fDocuments%2fCOMP%2fCOMP472023%2f566670&#45;202304190909340607(111).pdf</link_processo>
		<valor_estimado>4.026,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CAMARA DE CACHOEIRO</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CAMARA DE CACHOEIRO</orgao_contratante>
		<valor_homologado></valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1079</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO 37&#45;2023 &#45; Veiculação de anúncio publicitário institucional no JORNAL ES DE FATO, Edição Especial</titulo>
		<objeto>Veiculação de anúncio publicitário institucional no JORNAL ES DE FATO, Edição Especial.Formato: Anuncio rodapé – (26 x 05cm). Assunto: 156 anos de Emancipação Política de Cachoeiro.</objeto>
		<datapublicacao>2023&#45;06&#45;16</datapublicacao>
		<dataabertura>2023&#45;03&#45;20</dataabertura>
		<horaabertura>08:00:00</horaabertura>
		<local>CAMARA DE CACHOEIRO</local>
		<telefone>2835265619</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>3384/2023</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>WILSON DILLEM DOS SANTOS</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=169496&amp;arquivo=Arquivo%2fDocuments%2fCOMP%2fCOMP482023%2f560427&#45;202303301651431568.pdf</link_processo>
		<valor_estimado>400,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CAMARA DE CACHOEIRO</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CAMARA DE CACHOEIRO</orgao_contratante>
		<valor_homologado></valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1081</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO 39&#45;2023 &#45; Veiculação de anúncio publicitário institucional no site O JORNAL (www.ojornalonline.com.br).</titulo>
		<objeto>Veiculação de anúncio publicitário institucional no site O JORNAL (www.ojornalonline.com.br). Formato: banner 1440x150 Assunto: 156 anos de Emancipação Política de Cachoeiro.</objeto>
		<datapublicacao>2023&#45;06&#45;16</datapublicacao>
		<dataabertura>2023&#45;03&#45;20</dataabertura>
		<horaabertura>08:00:00</horaabertura>
		<local>CAMARA DE CACHOEIRO</local>
		<telefone>2835265619</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>3389/2023</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>WILSON DILLEM DOS SANTOS</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=169503&amp;arquivo=Arquivo%2fDocuments%2fCOMP%2f169503&#45;202303201525077927(2944).pdf%3fidentificador%3d3100360039003500300033003A005000</link_processo>
		<valor_estimado>800,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CAMARA DE CACHOEIRO</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CAMARA DE CACHOEIRO</orgao_contratante>
		<valor_homologado></valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1080</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO 38&#45;2023 &#45; Aquisição de Bebedouro industrial de coluna</titulo>
		<objeto>Aquisição de Bebedouro industrial de coluna</objeto>
		<datapublicacao>2023&#45;06&#45;16</datapublicacao>
		<dataabertura>2023&#45;03&#45;15</dataabertura>
		<horaabertura>08:00:00</horaabertura>
		<local>CAMARA DE CACHOEIRO</local>
		<telefone>2835265619</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>3114/2023</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>WILSON DILLEM DOS SANTOS</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=169063&amp;arquivo=Arquivo%2fDocuments%2fCOMP%2f169063&#45;202303151124335177(111).pdf%3fidentificador%3d3100360039003000360033003A005000</link_processo>
		<valor_estimado>1.860,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CAMARA DE CACHOEIRO</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CAMARA DE CACHOEIRO</orgao_contratante>
		<valor_homologado></valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1002</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>9</fkmodalidade>
		<titulo>PREGÃO PRESENCIAL 12&#45;2022 &#45; contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância nas dependências da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim&#45;ES</titulo>
		<objeto>contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância nas dependências da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim&#45;ES</objeto>
		<datapublicacao>2022&#45;08&#45;23</datapublicacao>
		<dataabertura>2022&#45;09&#45;08</dataabertura>
		<horaabertura>10:00:00</horaabertura>
		<local>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>+552835265619</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>1383/2022</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA CANSOLI HEMERLY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=145603&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/145603&#45;202202140858061179(13).pdf?identificador=3100340035003600300033003A005000#P145603</link_processo>
		<valor_estimado>150.776,28</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_contratante>
		<valor_homologado>148.500,00</valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1010</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO 042&#45;2022 &#45; DEDETIZAÇÃO</titulo>
		<objeto>Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de Descupinização, Desratização, Desinsetização e Limpeza de Caixa D’Água, com fornecimento de mão de obra e matéria&#45;prima necessárias ao tratamento químico a
ser realizado nesta Casa de Leis, por meio da prestação de serviço especializado de acordo com as condições e especificações constantes no Termo de Referência.</objeto>
		<datapublicacao>2022&#45;08&#45;17</datapublicacao>
		<dataabertura>2022&#45;08&#45;11</dataabertura>
		<horaabertura>14:33:00</horaabertura>
		<local>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>2835265619</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.leg.es.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>10388</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA CONSOLI</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=155950&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/155950&#45;202208090948410610(111).pdf?identificador=3100350035003900350030003A005000#P155950</link_processo>
		<valor_estimado>R$1.300,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_contratante>
		<valor_homologado></valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1108</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO 40&#45;2022 &#45; UNIFORMES PARA VIGIAS</titulo>
		<objeto>UNIFORMES PARA VIGIAS</objeto>
		<datapublicacao>2023&#45;07&#45;03</datapublicacao>
		<dataabertura>2022&#45;07&#45;18</dataabertura>
		<horaabertura>08:00:00</horaabertura>
		<local>CAMARA DE CACHOEIRO</local>
		<telefone>2835265619</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>9383/2022</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>WILSON DILLEM DOS SANTOS</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=154822&amp;arquivo=Arquivo%2fDocuments%2fCOMP%2fCOMP612022%2f498721&#45;202208231442417412.pdf</link_processo>
		<valor_estimado>657,60</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CAMARA DE CACHOEIRO</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CAMARA DE CACHOEIRO</orgao_contratante>
		<valor_homologado></valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1000</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO 038&#45;2022 &#45; SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE ATAS</titulo>
		<objeto> SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE ATAS</objeto>
		<datapublicacao>2022&#45;07&#45;27</datapublicacao>
		<dataabertura>2022&#45;07&#45;14</dataabertura>
		<horaabertura>15:33:00</horaabertura>
		<local>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>2835265619</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.leg.es.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>9031/2022</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>PAULO ROBERTO RIBEIRO DO NASCIMENTO</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=154261&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/154261&#45;202207111100003829(111).pdf#P154261</link_processo>
		<valor_estimado>R$5.280,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_contratante>
		<valor_homologado></valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>779</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>9</fkmodalidade>
		<titulo>PREGÃO PRESENCIAL 09&#45;&#45; contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços terceirizados – fornecimento de mão de obra, sem o fornecimento do material necessário a execução dos serviços de nat</titulo>
		<objeto>contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços terceirizados – fornecimento de mão de obra, sem o fornecimento do material necessário a execução dos serviços de natureza contínua, em regime de horas e piso salarial definidos pelo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho da categoria</objeto>
		<datapublicacao>2022&#45;05&#45;30</datapublicacao>
		<dataabertura>2022&#45;07&#45;13</dataabertura>
		<horaabertura>10:00:00</horaabertura>
		<local>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</local>
		<telefone>+552835265619</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>1382/2022</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>ROSA DE LIMA CANSOLI HEMERLY</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=145585&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/145585&#45;202202140848256962(13).pdf#P145585</link_processo>
		<valor_estimado></valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</orgao_contratante>
		<valor_homologado></valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1106</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO 38&#45;2022 &#45; SERVIÇO DE ENCARDENAÇÃO DE ATAS</titulo>
		<objeto>EXTR PUBLI 32&#45;2022 DOM 27&#45;06&#45;2022</objeto>
		<datapublicacao>2023&#45;07&#45;03</datapublicacao>
		<dataabertura>2022&#45;07&#45;11</dataabertura>
		<horaabertura>08:00:00</horaabertura>
		<local>CAMARA DE CACHOEIRO</local>
		<telefone>2835265619</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>9031/2022</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>WILSON DILLEM DOS SANTOS</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=154261&amp;arquivo=Arquivo%2fDocuments%2fCOMP%2f154261&#45;202207111100003829(111).pdf%3fidentificador%3d3100350034003200360031003A005000</link_processo>
		<valor_estimado>5.280,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CAMARA DE CACHOEIRO</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CAMARA DE CACHOEIRO</orgao_contratante>
		<valor_homologado></valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>813</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO 35&#45;2022 &#45; RENOVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS &#45; ESTAGIÁRIOS </titulo>
		<objeto>RENOVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS &#45; PARA TRÊS ESTAGIÁRIOS. </objeto>
		<datapublicacao>2022&#45;07&#45;07</datapublicacao>
		<dataabertura>2022&#45;06&#45;10</dataabertura>
		<horaabertura>15:12:00</horaabertura>
		<local>CAMARA DE CACHOEIRO</local>
		<telefone>28 3526&#45;5619</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>7387 /2022</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>PAULO ROBERTO RIBEIRO DO NASCIMENTO</responsavel>
		<link_processo>https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=152308&amp;arquivo=Arquivo/Documents/COMP/152308&#45;202206080753142878(5020).pdf#P152308</link_processo>
		<valor_estimado>R$ 73,80</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>CAMARA DE CACHOEIRO</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>CAMARA DE CACHOEIRO</orgao_contratante>
		<valor_homologado></valor_homologado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>796</id>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO 18&#45;2022 &#45; SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS</titulo>
		<objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TROCA DE FILTROS E CORRETIVA EM 5 (CINCO) APARELHOS DE BEBEDOUROS COM TROCA DE PEÇAS CASO SEJA NECESSÁRIO. </objeto>
		<datapublicacao>2022&#45;07&#45;06</datapublicacao>
		<dataabertura>2022&#45;03&#45;25</dataabertura>
		<horaabertura>11:04:00</horaabertura>
		<local>CAMARA DE CACHOEIRO</local>
		<telefone>28 3526&#45;5619</telefone>
		<email>licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>3384 /2022</processo>
		<vencedores></vencedores>
